おすすめの売地 横手市羽黒町 【価格】1,350万円
2024/06/07
価格 1,350万円
所 在 地 | 秋田県横手市羽黒町201-1 |
---|---|
売地名 | 横手市羽黒町売地 |
交 通 | 奥羽本線 横手駅 徒歩約16分 北上線横手駅徒歩約16分 |
土地面積 / 坪数 | 693.34㎡/209.73坪 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
私道負担/接道状況 | 私道負担無/ 接道1:方向南東 種別公道 幅員5.0m 舗装ア スファルト 接道2:方向南西 種別公道 幅員6.5m |
都市計画 | 非線引区域 |
セットバック | 無 |
最適用途 | 住宅用地 |
地 勢 | 平坦 |
その他法令上の制限 | 風致地区 |
現況 / 引渡時期 | 更地/即引渡可 |
取引態様 | 専任媒介 |
用途地域 | 第一種住居 |
取引条件の有効期限 | 2024年6月30日 |
情報更新日 | 2024年6月7日 |
次回更新予定日 | 2024年6月14日 |
周辺環境 | 明照保育園まで約698m/きらきら保育園横手まで約1043m/上宮第一幼稚園まで約488m/横手市立横手南小学校まで約195m/横手公園まで約1654m/横手温泉ゆうゆうプラザまで約1251m/横手市ふれあいセンターかまくら館まで約581m/横手公園展望台まで約1210m/スーパーよねや南店まで約938mなどとなっております。 |
セールスポイント
防犯面も高くどなた様も安心できる角地です。住宅や商業施設、工場などが混在している市街地のうち住宅の割合が高いなが第一種住居地域です。周辺環境も良好なエリアにある売地です。経済面での圧迫が相場より低くその分心に余裕が生まれる1,350万円の土地です。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応え致します。是非不動産探しのお手伝いは当社にお任せ下さい。ご連絡をお待ちしております。
備考
横手市羽黒町売地の詳しい情報。周辺環境も良好なエリアにある売地です。土地面積は693.34㎡(公簿)です。立地している第一種住居地域は、住宅や商業施設、工場などが混在している市街地のうち住宅の割合が高い地域です。横手市エリアの不動産探しから現地見学まで、地元を知り尽くしている当社スタッフがあらゆる面からサポート致します。是非お気軽にお問い合わせください。