≪横手駅徒歩10分の売地 神明町≫【価格】450万円
2026/03/07
価格 450万円
所 在 地 | 秋田県横手市神明町174番地 |
|---|---|
売地名 | 横手市神明町売地 |
交 通 | 奥羽本線 横手駅 徒歩約10分 北上線横手駅徒歩約10分 |
土地面積 / 坪数 | 247.93㎡/74.99坪 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
私道負担/接道状況 | 一方 方向:南西 間口:9.0m 公道 幅員8.5m |
都市計画 | 非線引区域 |
セットバック | 無 |
最適用途 | 住宅用地 |
地 勢 | 平坦地 |
設備 | 公営水道・公共下水水・プロパンガス・電気有 |
現況/引渡 | 更地/即時 |
取引態様 | 専任媒介 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
周辺環境 | 明照保育園まで徒歩約3分/上宮第二幼稚園まで約徒歩約13分/上宮第一幼稚園まで徒歩約10分/きらきら保育園横手まで徒歩約10分/横手市立南小学校まで徒歩約15分/秋田県立横手高校青館まで徒歩約4分/秋田県立城南高校まで徒歩約22分/秋田県立衛生看護学院まで徒歩約7分/KATEKYO学院横手駅前校まで徒歩約6分/イートン塾まで徒歩約18分などとなっております。 |
情報更新日 | 2026年3月7日 |
セールスポイント
🔥 注目の3つのポイント
🍃横手駅徒歩10分の好立地
🍃ゆとりの74.99坪・建築条件なし
🍃更地・即時引渡し可能
詳細
駅近の利便性と広々とした敷地が魅力の土地です。
JR横手駅まで徒歩約10分という交通アクセスの良さは、通勤・通学はもちろん、お買い物や各種手続きにも便利な立地です。74.99坪の広々とした敷地なら、ご家族の理想の住まいづくりや事業展開に十分なスペースを確保できます。
建ぺい率60%・容積率200%の第二種住居地域で、建築条件がないため、お客様のプランに合わせて自由に建築会社を選択いただけます。間口9.0mの南西向き道路に面しており、日当たりも良好です。
現在更地のため、すぐに建築計画を進められ、即時引渡しも可能です。横手市で土地をお探しの方にとって、利便性と自由度を兼ね備えた魅力的な物件です。詳細はお気軽にお問い合わせください。







